Rekorde
Punkte | Spieler | Spieldatum |
---|---|---|
198 | Alain | 12.01.2020 |
195 | Cedric | 14.06.2015 |
189 | Maurice | 08.03.2015 |
170 | Dominic | 14.07.2013 |
161 | Mirco | 09.03.2014 |
159 | Paul | 08.03.2020 |
126 | Janine | 11.06.2017 |
123 | Fabienne | 10.02.2019 |
109 | Michael | 12.09.2021 |
104 | Heidi | 11.01.2015 |
99 | Maria | 09.10.2016 |
86 | Sascha | 14.11.2021 |
Spielgrafik aktuelles Jahr
Spielgrafik ab Beginn