Spielgrafik
Ranking 2023 - Jahresdurchschnitt
Platz | Punkte | Spieler |
---|---|---|
Maurice | 128 | 1 |
Alain | 124 | 2 |
Cedric | 110 | 3 |
Janine | 93 | 4 |
Marianne | 80 | 5 |
Heidi | 69 | 6 |
Dominic | 0 | 7 |
Mirco | 0 | 7 |
Fabienne | 0 | 7 |
Paul | 0 | 7 |
Michael | 0 | 7 |
Maria | 0 | 7 |
Sascha | 0 | 7 |
Ranking 2023 - Gesamtpunkte
Platz | Punkte | Spieler |
---|---|---|
Alain | 1486 | 1 |
Maurice | 1280 | 2 |
Heidi | 693 | 3 |
Cedric | 440 | 4 |
Janine | 185 | 5 |
Marianne | 160 | 6 |
Dominic | 0 | 7 |
Mirco | 0 | 7 |
Fabienne | 0 | 7 |
Paul | 0 | 7 |
Michael | 0 | 7 |
Maria | 0 | 7 |
Sascha | 0 | 7 |
Ranking 2023 - Maximalpunkte
Platz | Punkte | Spieler |
---|---|---|
1 | 176 | Maurice |
2 | 157 | Alain |
3 | 120 | Cedric |
4 | 95 | Janine |
5 | 86 | Heidi |
6 | 83 | Marianne |
7 | 0 | Dominic |
7 | 0 | Mirco |
7 | 0 | Fabienne |
7 | 0 | Paul |
7 | 0 | Michael |
7 | 0 | Maria |
7 | 0 | Sascha |